![]() |
|
枪械简�
|
|
---|---|
奥地利斯太尔公司出品的战斗步枪。美国先进战斗步�ACR计划的四种候选方案之一。只有试验型号,没有商品化。可强化� | |
购买方式 | 武器类别 |
钻石 | 步枪 |
初始状�【ACR� 7� | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
伤害 | 30 | 射� | 86 | 精度 | 71 | 稳定 | 90 |
跑动 | 25 | 射程 | 96 | 弹药 | 30/60 | 穿甲 | 30 |
强化状�【ACR黑星� 8� | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
伤害 | 30+1 | 射� | 86 | 精度 | 71+2 | 稳定 | 90+1 |
跑动 | 25+1 | 射程 | 96+4 | 弹药 | 30/60 | 穿甲 | 30+2 |
终极状�【ACR死星� 9� | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
伤害 | 30+2 | 射� | 86+1 | ||||
精度 | 71+6 | 稳定 | 30+2 | ||||
跑动 | 25+3 | 射程 | 96+8 | ||||
弹药 | 34/64 | 穿甲 | 30+4 |
上一篇:《全民枪战》SCAR枪械介绍
还没有任何留言,赶快来抢先发表吧!