![]() | |
枪械简�
|
|
---|---|
以色列IMI研发的步枪,结构设计方面受到斯太�AUG的影响。在以色列等多国军队中服役。可强化� | |
购买方式 | 武器类别 |
钻石 | 步枪 |
初始状��TAR-21� 4� | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
伤害 | 23 | 射� | 100 | 精度 | 58 | 稳定 | 87 |
跑动 | 23 | 射程 | 92 | 弹药 | 30/60 | 穿甲 | 30 |
强化状�【TAR-21国防军� 5� | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
伤害 | 23+1 | 射� | 100+2 | 精度 | 58+3 | 稳定 | 87+1 |
跑动 | 23+1 | 射程 | 92+2 | 弹药 | 30/60 | 穿甲 | 30+1 |
强化状�【TAR-21野小子� 6� | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
伤害 | 23+2 | 射� | 100+4 | 精度 | 58+5 | 稳定 | 87+2 |
跑动 | 23+2 | 射程 | 92+4 | 弹药 | 30/60 | 穿甲 | 30+2 |
强化状�【TAR-21异形� 7� | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
伤害 | 23+3 | 射� | 100+6 | 精度 | 58+9 | 稳定 | 87+4 |
跑动 | 23+3 | 射程 | 92+6 | 弹药 | 30/60 | 穿甲 | 30+3 |
终极状�【TAR-21奇美拉� 8� | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
伤害 | 23+4 | 射� | 100+8 | ||||
精度 | 58+11 | 稳定 | 87+5 | ||||
跑动 | 23+5 | 射程 | 92+8 | ||||
弹药 | 30/60 | 穿甲 | 30+4 |
上一篇:《全民枪战》F2000枪械介绍
还没有任何留言,赶快来抢先发表吧!