![]()
|
|
枪械简�
|
|
---|---|
奥地利斯太尔公司推出的军用自动步枪,采用工程塑料制造。商业上最成功的无托结构突击步枪。可强化� | |
购买方式 | 武器类别 |
钻石 | 步枪 |
初始状��AUG� 4� | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
伤害 | 25 | 射� | 95 | 精度 | 59 | 稳定 | 80 |
跑动 | 22 | 射程 | 100 | 弹药 | 30/60 | 穿甲 | 30 |
强化状�【AUG-A1� 5� | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
伤害 | 25+1 | 射� | 95+2 | 精度 | 59+1 | 稳定 | 80+1 |
跑动 | 22+1 | 射程 | 100+2 | 弹药 | 30/60 | 穿甲 | 30+1 |
强化状�【AUG-A2� 6� | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
伤害 | 25+5 | 射� | 95+4 | 精度 | 59+2 | 稳定 | 80+3 |
跑动 | 22+2 | 射程 | 100+4 | 弹药 | 30/60 | 穿甲 | 30+2 |
强化状�【AUG-A3� 7� | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
伤害 | 25+3 | 射� | 95+6 | 精度 | 59+4 | 稳定 | 80+4 |
跑动 | 22+3 | 射程 | 100+6 | 弹药 | 30/60 | 穿甲 | 30+3 |
终极状�【AUG冰原之王� 8� | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
伤害 | 25+4 | 射� | 95+8 | ||||
精度 | 59+5 | 稳定 | 80+5 | ||||
跑动 | 22+4 | 射程 | 100+8 | ||||
弹药 | 32/64 | 穿甲 | 30+4 |
上一篇:《全民枪战》TAR-21枪械介绍
还没有任何留言,赶快来抢先发表吧!