![]() |
|
枪械简�
|
|
---|---|
德国HK公司为美军特种部队开发的通用冲锋枪。第5特种大队在伊拉克战场使用。拥有较高的射速和射击精度。可强化� | |
购买方式 | 武器类别 |
金币 | 冲锋� |
初始状�【UMP45� 2� | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
伤害 | 29 | 射� | 76 | 精度 | 47 | 稳定 | 97 |
跑动 | 40 | 射程 | 60 | 弹药 | 25/50 | 穿甲 | 10 |
强化状�【UMP45-USC� 3� | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
伤害 | 29+1 | 射� | 76+1 | 精度 | 47+1 | 稳定 | 97+1 |
跑动 | 40+1 | 射程 | 60+2 | 弹药 | 25/50 | 穿甲 | 10+1 |
强化状�【UMP45-HC� 4� | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
伤害 | 29+2 | 射� | 76+2 | 精度 | 47+2 | 稳定 | 97+2 |
跑动 | 40+2 | 射程 | 60+4 | 弹药 | 25/50 | 穿甲 | 10+2 |
终极状�【UMP45-幻术� 5� | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
伤害 | 29+3 | 射� | 76+2 | ||||
精度 | 47+5 | 稳定 | 97+3 | ||||
跑动 | 40+3 | 射程 | 60+6 | ||||
弹药 | 27/54 | 穿甲 | 10+3 |
上一篇:《全民枪战》MP5K枪械介绍
还没有任何留言,赶快来抢先发表吧!